| VAN BONS | ||||
| Hessel UlbesP | ||||
| Willemke Hesselss,p,P | born 7 Mar 1823 | died 7 Jul 1859 | ||
| VAN DER BIJ | ||||
| WijbrigjeP | born 27 Oct 1913 | died 18 Mar 1989 | ||
| VAN DER GAAST | ||||
| TjitskeS | ||||
| VAN DER HEIDE | ||||
| SjoukjeP | born 22 Aug 1888 | died 13 May 1964 | bur. 16 May 1964 | |
| VAN DER VEEN | ||||
| TjerkS | ||||
| VAN DER VELDE | ||||
| UnknownC | born 29 May 1913 | died 29 May 1913 | ||
| UnknownC | born 2 May 1923 | died 2 May 1923 | ||
| UnknownC | born 22 Jan 1849 | died 22 Jan 1849 | ||
| UnknownC | born 1 Jun 1881 | died 1 Jun 1881 | ||
| Aaltje SijbrensC | born 14 May 1857 | died 30 Dec 1935 | ||
| AfkeC | born 22 Apr 1877 | |||
| Akkes,C | born 29 Jul 1846 | died Bef 1900 | ||
| AnnigjeC | born 23 Mar 1919 | died 18 Nov 1985 | ||
| AntjeC | born 25 Dec 1828 | |||
| Antje SymensC | born 4 Jun 1823 | |||
| AukeC | born 11 Sep 1850 | |||
| Bauke SybrensC | born 13 Feb 1794 | |||
| BaukjeC | born 17 May 1836 | |||
| Baukjen SybrensC | born 25 Sep 1802 | |||
| Bregtje SijbrensC | born 5 Mar 1849 | died 7 Dec 1923 | ||
| Bregtje WattesC | born 10 Oct 1844 | |||
| Eelke PietersC | born 22 Aug 1870 | |||
| Eelkje PietersC | born 5 Apr 1881 | |||
| Eelkjen SybernsC | born 6 Dec 1850 | died 18 May 1862 | ||
| Elisabeth SymensC | born 18 Nov 1827 | died 10 Jul 1871 | ||
| FokeltjeC | born 3 May 1843 | died 28 Sep 1924 | ||
| GerritC | born 9 Feb 1825 | |||
| GrietjeC | born 15 Mar 1850 | |||
| GrietjeC | born 17 Mar 1906 | died 16 Aug 1992 | ||
| HeinC | born 11 Jun 1818 | died 17 Jun 1818 | ||
| HendrikC | born 21 Jan 1852 | died 10 Mar 1935 | ||
| Hendrik JacobsC | born 10 Dec 1825 | died 11 Nov 1826 | ||
| Hessels,C | born 31 Mar 1848 | died 25 Sep 1919 | ||
| HesselC | born 1905 | died 27 Jan 1922 | ||
| HilkjeC | ||||
| HinkeC | born 23 Sep 1894 | |||
| HotzeC | born 19 May 1892 | died 31 Oct 1892 | ||
| HotzeC | born 10 Sep 1893 | died 26 Aug 1900 | ||
| IdsC | born 7 Aug 1885 | |||
| JacobS | born 1839 | died 14 Jan 1889 | ||
| Jacob SybrensC | born 26 Feb 1797 | died 24 Sep 1861 | ||
| Jacob SybrensC | born 3 Sep 1844 | died 26 Jun 1854 | ||
| Jacob SybrensC | born 7 Apr 1856 | |||
| JanC | born 30 Apr 1890 | |||
| Jelle SybrensC | born 4 Apr 1854 | |||
| JeltjeC | born 2 Nov 1886 | |||
| JohanneskeC | born 10 Jun 1898 | died 15 Aug 1985 | ||
| Johanneske PietersC | born 28 Jul 1867 | |||
| Jouke Sybrenss,C | born 12 Aug 1858 | died 13 Jan 1932 | ||
| LiesbethC | born 6 Jun 1826 | |||
| Liesbeth JacobsC | born 10 Dec 1825 | died 10 Jun 1880 | ||
| Lysbet PietersC | born 18 Feb 1813 | died 30 Dec 1893 | ||
| MinkeC | ||||
| MinkeC | ||||
| PaulusC | born 16 Oct 1830 | |||
| Paulus SybrensC | born 22 Dec 1799 | |||
| PieterC | born 15 Apr 1855 | |||
| PieterC | born 29 May 1884 | |||
| PieterC | born 20 May 1892 | |||
| Pieter SijbrensC | born 15 Apr 1855 | |||
| Pieter SybrensC | born 5 Jun 1785 | died 23 Oct 1862 | ||
| Pieter Wattesc,P | born 5 Dec 1840 | |||
| Pietje SybrensC | born 29 Jun 1846 | |||
| PiterC | ||||
| PiterC | ||||
| Rinske JakobsC | born 20 Aug 1823 | died 7 Aug 1826 | ||
| SiemonC | born 22 Oct 1823 | |||
| SybrenC | born 4 Apr 1884 | |||
| SybrenC | born 19 Nov 1852 | |||
| Sybren | died 16 Dec 1806 | |||
| SybrenC | born 14 Feb 1822 | |||
| SybrenC | born 8 Apr 1870 | died 18 May 1870 | ||
| SybrenC | born 16 Apr 1893 | died 17 May 1898 | ||
| SybrenC | born 12 Jun 1882 | |||
| SybrenC | born 27 Mar 1890 | |||
| SybrenC | ||||
| SybrenC | ||||
| Sybren BaukesC | born 3 Mar 1821 | died 27 May 1824 | ||
| Sybren BuakesC | born 5 Sep 1824 | died 22 Jan 1849 | ||
| Sybren JacobsC | born 5 Apr 1820 | died 31 May 1820 | ||
| Sybren Jacobsc,p,P | born 30 May 1821 | died 7 Oct 1882 | ||
| Sybren PietersC | born 11 Jun 1818 | died 17 Jun 1818 | ||
| Sybren PietersC | born 30 Apr 1821 | died 6 Apr 1859 | ||
| Sybren PietersC | born 9 Sep 1871 | died 7 Aug 1939 | ||
| Symen SybrensC | born 27 Aug 1790 | died 12 Jun 1860 | ||
| SytzeC | born 2 Jan 1823 | |||
| TaekeC | ||||
| TaekeC | ||||
| TaekeC | ||||
| TijskeC | born 29 May 1879 | |||
| Tjitze PietersC | born 12 Aug 1868 | |||
| TrijntjeC | born 19 Aug 1893 | |||
| Trijntje Pieterss,C | born 2 Jul 1865 | died 25 Dec 1939 | ||
| WatteC | born 27 Oct 1873 | |||
| Watte Pietersc,P | born 24 Oct 1815 | died 27 Dec 1860 | ||
| Watte PietersC | born 10 Jul 1866 | |||
| WietskeC | ||||
| Wigle JarigsP | ||||
| WillemkeC | born 18 Sep 1871 | |||
| WillemkeC | born 27 Jan 1898 | |||
| WillemkeC | born 27 Sep 1895 | died 6 Apr 1941 | ||
| WypkjeC | born 11 Aug 1895 | |||
| YmkjeC | born 26 Aug 1844 | |||
| Ymkjen SybrensC | born 19 Jul 1788 | |||
| VAN DER WAL | ||||
| UnknownC | ||||
| AndreC | ||||
| AngelaC | ||||
| JantjeS | ||||
| MelleS | ||||
| VAN DIJK | ||||
| Eelkje(n) DouwesP | born 3 Feb 1796 | died 8 Jan 1872 | ||
| VAN SLUIS | ||||
| ArjenS | born 17 Jun 1843 | |||
| VEENSTRA | ||||
| Wytske WopkesP | born 24 Nov 1856 | died 4 Mar 1902 | ||
| VELDHUIS | ||||
| Tryntje WallesP | ||||
| VOS | ||||
| FeikjeS |