Names |
Born |
Died |
| KALSBEEK | ||
| Jeltje MartensS | born 1 Jul 1856 | died After Oct 1926 |
| Marten JellesP | ||
| KAMMINGA | ||
| JeltjeS | ||
| KEETLAPPER | ||
| GeertjeP | ||
| KEIMPEMA | ||
| Trijntje WiegersP | ||
| KEIZER | ||
| JohannaS | ||
| KETELAAR | ||
| AntjeS | born 17 May 1885 | |
| IebeleP | ||
| KEUNING | ||
| Antje AndriesP | born 1749 | died 19 Apr 1815 |
| KINDERMAN | ||
| HendrikP | ||
| RommieS | ||
| KLEIN | ||
| RinskeS | ||
| KLEITERP | ||
| Trijntje KlazesP | ||
| KLOETSTRA | ||
| SjoukeS | ||
| WiebeS | born 6 Nov 1914 | died 15 Oct 1997 |
| KLOOSTERMA | ||
| Jan WillemsS | ||
| Willem SjoerdsP | ||
| KLOOSTERMAN | ||
| Atje RomkesP | ||
| KOBUS | ||
| Jan JansP | ||
| Jan JansP | born 1825 | died 11 Nov 1909 |
| Janke JansS,P | born 29 Nov 1854 | died 11 Sep 1918 |
| Jeltje JansS | born 23 Jul 1875 | died 19 Jan 1916 |
| KOEMAN | ||
| Jac. A.S | ||
| KONING | ||
| Folker ThymensP | ||
| TimenS | born 10 Aug 1809 | |
| KOOI | ||
| Grietje SjoerdsS | born 24 Dec 1879 | died 1 Feb 1919 |
| Sjoerd HendriksP | ||
| KOOIJMAN | ||
| MaaikeP | ||
| KOOISTRA | ||
| Aarn GerritsP | ||
| AnnaP | ||
| AnnaS | ||
| AntjeC | born 1851 | |
| Ate RindertsP | ||
| Attje KeimpesC | born Jan 1854 | died 30 Apr 1854 |
| AukjeP | ||
| FolkertC | born 1845 | |
| Kempe AtesS | born 20 Feb 1817 | died 7 May 1894 |
| MinkeP | born 9 Mar 1880 | |
| Minke FrankesP | ||
| TrijntjeC | born 1842 | died 25 Dec 1927 |
| Trintje AarnsS | born 6 Jan 1830 | died 1 Jun 1865 |
| KOOPMANS | ||
| Auke HarkeP | ||
| IJnskjeS | born 7 Mar 1845 | died 5 Dec 1928 |
| KORVER | ||
| Margreet AnnekeS | ||
| KOSTER | ||
| Wijtske JetzesP | ||
| KOUDIJS | ||
| AndreC | ||
| DennisC | ||
| ErwinC | ||
| JeroenC | ||
| MartineC | ||
| RiannaC | ||
| SanderC | ||
| TonS | ||
| KRIST | ||
| BarteldS | ||
| JohannesC | ||
| Johannes SietsesP | ||
| KROON | ||
| UnknownS | ||
| Hijlkjen WoltersS | born 16 Dec 1738 | died 1 Apr 1809 |
| KUIK | ||
| Sjieuke JohannesP | ||
| KUIN | ||
| Lumke DanielsP |