Names |
Born |
Died |
| FABER | ||
| Jan WytsesP | ||
| Stijntje JansS | born 28 Dec 1814 | died 21 Oct 1861 |
| FALKENA | ||
| AaltjeC | ||
| AukjeC | ||
| GerritC | ||
| GreitjeC | ||
| Sytse KoeneS | ||
| TietsjeC | ||
| TrijntjeC | ||
| FEENSTRA | ||
| Gepke KlazesS | born 27 Jan 1853 | died 22 Aug 1884 |
| Sjoukje JansP | ||
| FENNEMA | ||
| UnknownC | born 24 Nov 1891 | died 24 Nov 1891 |
| UnknownC | born 9 Jan 1882 | died 9 Jan 1882 |
| UnknownC | born 10 May 1869 | died 10 May 1869 |
| UnknownC | born 26 Jun 1874 | died 26 Jun 1874 |
| UnknownC | born 24 Jun 1932 | died 24 Jun 1932 |
| Aaffiena Gr.C | ||
| Aaltje FolkertsC | born 12 Jul 1821 | died 21 Jan 1854 |
| Aaltje WoltersC | born 23 Jul 1883 | died 1955 |
| Aan MartinusC | born 15 Nov 1914 | died 8 Aug 1977 |
| AbeltjeC | born 14 May 1896 | |
| AbeltjeC | ||
| Albert FolkesC | born 12 Aug 1797 | died Sep 1798 |
| Albert FolkesC | born 27 Sep 1798 | died 2 Dec 1870 |
| AlcoC | ||
| Alwine CorneliaC | born 1900 | |
| AnjaC | ||
| AnnaC | born 1909 | |
| AnnaC | born 1909 | |
| Anna Clara MargriethaC | ||
| AnneC | ||
| Anne FolkertsC | born 8 Jan 1766 | died 7 Mar 1830 |
| Anne FolkesC | born 8 Oct 1810 | died 12 Oct 1850 |
| Annette SjoukjeC | ||
| AntjeC | ||
| AntjeC | born 1916 | died 1963 |
| Antje Adr.C | ||
| Antje FolkertsC | born 25 Mar 1857 | died 5 May 1941 |
| Antje FolkertsC | born 11 Jan 1868 | died 2 Jul 1868 |
| Antje FolkesC | born 5 Dec 1800 | died 18 Mar 1870 |
| Antje KornelisC | ||
| Antje OttesC | born 1 Oct 1893 | died 22 May 1911 |
| Antje WoltersC | born 30 Apr 1872 | |
| ArieC | ||
| ArjenC | ||
| Astrid Sonja JoanC | ||
| AteC | ||
| AtjeC | born 1918 | |
| AukjeC | born 1906 | |
| Aukje AntjeC | ||
| BaukeC | born 11 Aug 1892 | |
| BaukjeC | ||
| Berend P.C | ||
| BindinaC | born 1905 | died 1906 |
| Binne FolkertsC | born 17 Mar 1778 | died Bef 1811 |
| Binne TjipkesC | born 3 Feb 1819 | died 13 Nov 1885 |
| Bintje AnnesC | chr. 16 Feb 1727 | |
| BonneC | ||
| Bontje FolkertsC | born 19 Sep 1825 | died 15 Jul 1847 |
| BoukeC | ||
| BouwinaC | ||
| Cameron JamesC | ||
| Catharina AnneC | ||
| CornelisC | ||
| Cornelis S.C | ||
| Corneliske FolkertsC | born 13 Jul 1830 | died 26 Jan 1912 |
| Dettje MellesC | born 10 Sep 1822 | died 28 Feb 1876 |
| Douwe S. J.C | ||
| EbeleC | born 1910 | |
| EelcoC | ||
| EelkeC | born 1920 | |
| EelkjeC | ||
| Eelkjen TrijntjeC | born 1926 | |
| EgbertC | ||
| ElisabethC | ||
| Ellen PaulineC | ||
| Elvire IreneC | ||
| FalkoC | ||
| FoekeC | ||
| FoekjeC | born 3 Feb 1889 | |
| FoekjeC | born 1851 | died 1869 |
| Foekje BinnesC | born 17 May 1865 | died 20 May 1884 |
| Foekje FolkertsC | born 10 Jan 1833 | died 24 Feb 1915 |
| Foekje MinzesC | born 23 Mar 1852 | died 17 Feb 1874 |
| Folke AnnesC | born Cir 1743 | died 1847 |
| Folke FolkertsC | born 28 Aug 1858 | died 12 Oct 1926 |
| Folke FolkertsC | born 26 Apr 1772 | died 7 Mar 1847 |
| FolkertC | born 8 May 1898 | died 1976 |
| FolkertC | born 1906 | died 1976 |
| FolkertC | born 2 Feb 1944 | died 16 Feb 2003 |
| FolkertC | born 19 Jan 1870 | died 1954 |
| FolkertC | ||
| FolkertC | born 30 Jan 1926 | died 14 Nov 1988 |
| FolkertC | born 1930 | died 1930 |
| FolkertC | ||
| FolkertC | born 18 Mar 1921 | died 13 Jan 1976 |
| FolkertC | ||
| FolkertC | ||
| FolkertC | ||
| FolkertC | ||
| Folkert AnnesC | born 2 Feb 1726 | died 1 Jul 1812 |
| Folkert FolkertsC | born 29 Jul 1888 | |
| Folkert FolkertsC | born 1914 | died 1957 |
| Folkert FolkesC | born 13 Sep 1815 | died 2 Jun 1879 |
| Folkert JanC | ||
| Folkert JansC | born Cir 1866 | died 15 Feb 1887 |
| Folkert MellesC | born 24 Oct 1820 | died 9 Mar 1823 |
| Folkert MellesC | born 19 Mar 1825 | died 30 May 1901 |
| Folkert OttesC | born Dec 1914 | died 21 Feb 1915 |
| Folkert OttesC | born 13 Jun 1849 | died 11 Mar 1916 |
| Folkert TjipkesC | born 14 Feb 1809 | died 22 Mar 1872 |
| Folkert WoltersC | born 18 Feb 1796 | died 2 Aug 1873 |
| Folkert WoltersC | born 9 Feb 1880 | died 1883 |
| Folkertje WoltersC | born 10 Oct 1877 | |
| Folkje MellesC,P,P | born 26 Oct 1818 | died 24 Jun 1884 |
| Frederike M.C | ||
| FridolinaC | ||
| FroukeC | ||
| FroukjeC | ||
| FroukjeC | ||
| GeertjeC | ||
| GepkeC | ||
| GepkeC | born 7 Jan 1788 | |
| Gepke MellesC | born 18 Sep 1816 | died 1883 |
| GerritC | ||
| Gerrit KornelisC | ||
| Gerrit OttesC | born 21 Apr 1896 | died 5 Apr 1897 |
| Gerrit OttesC | born 8 Jan 1900 | died 1975 |
| GooiskeC | born 1907 | |
| GreitjeC | ||
| GrietjeC | ||
| GrietjeC | ||
| GrietjeC | ||
| GrietjeC | ||
| GrietjeC | ||
| Grietje FolkertsC | born 27 Sep 1764 | died 22 Apr 1819 |
| Grietje MellesC,P | born 15 Apr 1813 | died 17 Dec 1888 |
| Grijttje TjipkesC | born 26 Oct 1824 | died 13 Jan 1897 |
| Gustaaf H.C | ||
| Harm GeertC | ||
| Helena Hendrika WybrigjeC | ||
| HendrikC | ||
| HendrikC | ||
| Hendrik SjoerdsC | born 9 Jan 1897 | died 6 Jul 1897 |
| Hendrik SjoerdsC | born 26 Jan 1899 | |
| HendrikaC | ||
| Hendrika Maria MathildaC | ||
| HendrikjeC | ||
| Hendrikje JansC | born 2 Nov 1882 | |
| Hijlkje A.C | ||
| Hijlkje FolkertsC | born 2 Jul 1834 | died 9 Mar 1909 |
| Hijlkje TjipkesC | born 28 Feb 1822 | died 16 Feb 1881 |
| Hijlkjen FolkesC | born 20 Feb 1803 | died 28 Feb 1884 |
| HildaC | ||
| Hiljkje WoltersC | born 17 Jun 1798 | died 26 Dec 1849 |
| HindrikC | ||
| HindrikS,C | born 10 May 1887 | died 24 Jun 1970 |
| Hylkje MellesC | born 11 Jun 1808 | died 21 Feb 1838 |
| Hylkjen SytzesC | born 17 Feb 1802 | died Bef 1811 |
| IJbeltjeC | born 1922 | died 1969 |
| IJkeC | ||
| IJtjeC | born 4 Jul 1900 | |
| IJtjeC | born 1908 | |
| JanC | born 1903 | died 1903 |
| JanC | born 1903 | died 1948 |
| JanC | born 1902 | |
| JanC | ||
| JanC | ||
| JanC | ||
| JanC | born 1907 | |
| JanC | born 5 Jan 1898 | |
| Jan FolkertsC | born 8 Oct 1834 | died 23 Jun 1867 |
| Jan JansC | born 23 Nov 1867 | died 15 Aug 1868 |
| Jan MellesS,C | born 24 Mar 1891 | |
| Jan MinzesC | born 6 Feb 1853 | died 11 Feb 1895 |
| JankeC | born 1921 | died 1947 |
| JankeC | ||
| JankeC | ||
| Janke Gr.C | ||
| Jason Wessel OtteC | ||
| Jelle PieterC | ||
| Jelmer FolkesC | born 10 Apr 1819 | died 18 Apr 1819 |
| JeltjeC | born 20 Apr 1893 | died 1941 |
| JeltjeC | ||
| JeltjeC | born 4 Feb 1886 | died 1965 |
| JeroenC | ||
| JetskeC | born 1951 | died 1952 |
| Jetske AnnesC | born 28 Mar 1731 | |
| Jetske TjipkesC | born 2 Oct 1813 | died 1854 |
| JildouC | ||
| JitskeC | ||
| Jitske FolkertsC | born 24 Apr 1842 | died 12 Feb 1847 |
| JochumC | born 1854 | died 1873 |
| JohannaC | ||
| JohannaC | ||
| JohannaC | ||
| JohannaC | ||
| JohannaC | born 1 Jul 1937 | died 3 Jul 1937 |
| JohannaC | born 1930 | died 1976 |
| JohannaC | born Oct 1908 | died 15 Nov 1908 |
| JohannaC | born 1911 | died 19 Feb 1912 |
| JohannaC | ||
| JohannaC | ||
| Jolanda Anna MerciaC | ||
| Joon AnnesC | chr. 22 Dec 1737 | |
| José Aukje MaaikeC | ||
| JoukeC | ||
| Jurjen D.C | ||
| Jurjen G.C | ||
| Kara DienC | ||
| Katrinus OttesC | born 27 Jun 1909 | died 13 Jan 1996 |
| Kornelis BinnesC | born 24 Jun 1870 | |
| LambertinaC | ||
| LennekeC | ||
| LiesjanneC | ||
| LijkeltjeC | ||
| Linda Elisabeth JoanneC | ||
| MaaikeC | ||
| MarcC | ||
| MarijkeC | ||
| Marjon LindaC | ||
| MartijnC | ||
| MartinusC | born 1940 | died 1962 |
| MartinusC | born 26 Apr 1934 | died 16 Nov 1983 |
| MartinusC | ||
| MartinusC | ||
| Martinus FolkertsC | ||
| Martinus FolkertsC | born 4 May 1870 | died 21 Jul 1870 |
| Martinus FolkertsC | born 17 Mar 1873 | died 14 Jul 1873 |
| Martinus FolkertsC | born 11 Feb 1880 | died 1970 |
| Matthijs OtteC | ||
| MelleC | ||
| MelleC | born 1927 | died 1928 |
| MelleC | ||
| MelleC | born 1911 | died 1979 |
| MelleC | ||
| Melle FolkertsC | born 29 Oct 1774 | died 21 Mar 1832 |
| Melle FolkertsC | born 4 May 1870 | died 22 Jul 1870 |
| Melle FolkertsC | born 24 Oct 1871 | died 1 Aug 1913 |
| Melle PaulusC,P | born 19 Sep 1841 | died 3 Dec 1909 |
| MellinaC | ||
| MennoC | ||
| MinkeC | ||
| Minke WierdsC | ||
| MinneC | born 1919 | died 1932 |
| MinzeC | ||
| MinzeC | ||
| Minze JansC | born 14 Dec 1880 | died 1964 |
| Minze TjipkesC | born 28 Dec 1810 | died 25 Jan 1876 |
| MirjamC | ||
| Mirte ElkeC | ||
| N.C | born 27 Oct 1867 | died 27 Oct 1867 |
| Neeltje WoltersC | born 27 Jul 1875 | died 1956 |
| NielsC | ||
| Nieske AlbertsC | born 20 May 1828 | died 12 Jun 1871 |
| Norman JamesC | ||
| OtteC | born 14 Mar 1917 | died 20 Sep 1980 |
| OtteC | ||
| OtteC | born 12 Mar 1946 | died 15 May 1977 |
| OtteC | ||
| OtteC | ||
| Otte FolkertsC | born 21 Oct 1819 | died 10 Feb 1861 |
| Otte FolkertsC | born 25 Apr 1887 | died 30 Mar 1929 |
| Otte OttesC,P | born 23 Aug 1861 | died 1950 |
| PaulusC | born 12 Jul 1888 | died 1970 |
| Paulus MellesC | born 18 Jul 1814 | died 11 Apr 1889 |
| PetrusC | ||
| Pierette N.C | ||
| Pieter JelleC | ||
| PiterC | ||
| Raymond TheodoreC | ||
| ReinaC | born 23 Mar 1901 | |
| ReneC | ||
| RenskjeC | born 1897 | died 1963 |
| RichardC | ||
| Richard William HindrikC | ||
| RinskeC | ||
| Roland TjepkeC | ||
| SanderC | ||
| SanderC | ||
| Sarah Annigje JoyC | ||
| Shirley AnnC | ||
| SijbrenC | ||
| SijkeC | ||
| SijtskeC | born 1910 | |
| SijtskeC | born 1910 | |
| SijtzeC | born 1898 | |
| SijtzeC | ||
| SijtzeC | ||
| SijtzeC | born 14 Apr 1933 | died 3 Sep 1998 |
| SijtzeC | ||
| Sijtze ArieC | ||
| Sijtze FolkertsC | born 18 Feb 1770 | died Jun 1806 |
| Sijtze Th.C | ||
| Sipke OtteC | born 24 Feb 1906 | died 1980 |
| SjoerdC | born 1907 | died 1971 |
| SjoerdC | ||
| SjoerdC |