Names |
Born |
Died |
| KALSBEEK | ||
| Jeltje MartensS | born 1 Jul 1856 | died After Oct 1926 |
| Marten JellesP | ||
| KAMMINGA | ||
| JeltjeS | ||
| KAMPEN | ||
| AliceS | ||
| KEETLAPPER | ||
| GeertjeP | ||
| KEILSTRA | ||
| Riender KlazesP | ||
| Trijntje ReindersS | born 11 Apr 1797 | died 15 Jun 1826 |
| KEIMPEMA | ||
| Trijntje WiegersP | ||
| KEIZER | ||
| JohannaS | ||
| KETELAAR | ||
| AntjeS | born 17 May 1885 | |
| IebeleP | ||
| KEUNING | ||
| Antje AndriesP | born 1749 | died 19 Apr 1815 |
| KIJLSTRA | ||
| AntjeC | born 1801 | |
| GjaltC | born 1808 | |
| Reinder KlazesS | ||
| SibbeltjeC | born 1804 | |
| KINDERMAN | ||
| HendrikP | ||
| RommieS | ||
| KLEIN | ||
| RinskeS | ||
| KLEITERP | ||
| Trijntje KlazesP | ||
| KLOETSTRA | ||
| SjoukeS | ||
| WiebeS | born 6 Nov 1914 | died 15 Oct 1997 |
| KLOOSTERMA | ||
| Jan WillemsS | ||
| Willem SjoerdsP | ||
| KLOOSTERMAN | ||
| AbrahamC | born 18 Dec 1899 | died 2 Mar 1964 |
| Abraham JansC | ||
| Amy BethC | ||
| Atje RomkesP | ||
| Aukje ElizabethC | ||
| BaukjeC | born 16 Jun 1920 | died 14 Apr 1945 |
| Benita RobertaC | ||
| Betty AnnC | ||
| BinneC | ||
| BinneC | born 21 Sep 1931 | died 4 Apr 1988 |
| Binne HarmenC | born 22 Aug 1898 | died 5 Mar 1992 |
| Bryan ScottC | ||
| DirkjeC | ||
| EelkeC | ||
| EelkeC | ||
| Eelke HarmensC,P | born 21 Apr 1901 | died 2 Nov 1965 |
| EileenC | ||
| Enbert JansC | ||
| GooitskeC | ||
| GraceC | ||
| Grace ElaineC | ||
| GrietjeC | ||
| GrietjeC | ||
| Hannah ElaineC | ||
| Hans HarmsC | born 24 Jan 1896 | died 9 Jul 1988 |
| Hans JansC | ||
| HarmC | ||
| HarmenC | born 15 Dec 1919 | died 29 Dec 1919 |
| HarmenC | ||
| Harmen JansS | born 7 Jul 1868 | died 22 Oct 1946 |
| Harmen JansC | ||
| HeidiC | ||
| Herman JayC | ||
| JacobC | ||
| JanC | ||
| JanC | ||
| Jan HarmenC,P | born 6 Mar 1895 | died 6 Feb 1959 |
| Jan JansP | ||
| JankeC | ||
| Jeremy JayC | ||
| Jessica AnnC | ||
| Joeke JansC | ||
| John HansC | ||
| Karen LynnC | ||
| Katheryn SueC | ||
| Kelsey ReneeC | ||
| Kimara SueC | ||
| KlaasC | ||
| Lisa BethC | ||
| Maaike JansC | ||
| Marisa BethC | ||
| Marlene AnneC | ||
| Nathanael DC | ||
| Nelso DeyoC | ||
| Nichlas DC | ||
| Peter SC | ||
| Pijtertje JansC | ||
| Rachel ElizabethC | ||
| Rebekah JoyC | ||
| ReneeC | ||
| Roelofke JansC | ||
| Ryan JohnC | ||
| Sarah ReneeC | ||
| SiebeC | ||
| SiebeC | ||
| Symen PaulusS,C | born 21 Feb 1930 | died 17 Apr 2000 |
| Tanya LeeC | ||
| TjetjeC | born 28 Jul 1926 | died 23 Sep 1980 |
| TjitskeC | ||
| TjitskeC | ||
| Tjitske EelkesC | ||
| Tjitske JansC | ||
| TrijntjeC | born 21 Dec 1903 | died 29 Jun 1904 |
| TrijntjeC | ||
| TryntjeC | ||
| WietzeC | ||
| YtjeC | born 20 Dec 1903 | died 16 Jun 1904 |
| YtjeC | ||
| Ytje TrijntjeC | born 5 Feb 1928 | died 13 May 1931 |
| Ytje TryntjeS,C | ||
| KNUCKEY | ||
| BrianS | ||
| KOBUS | ||
| Jan JansP | ||
| Jan JansP | born 1825 | died 11 Nov 1909 |
| Janke JansS,P | born 29 Nov 1854 | died 11 Sep 1918 |
| Jeltje JansS | born 23 Jul 1875 | died 19 Jan 1916 |
| KOEMAN | ||
| Jac. A.S | ||
| KONING | ||
| Folker ThymensP | ||
| TimenS | born 10 Aug 1809 | |
| KOOI | ||
| Grietje SjoerdsS | born 24 Dec 1879 | died 1 Feb 1919 |
| Hendrik MartensP | ||
| Sjoerd HendriksP | ||
| TrintjeS | born 8 Apr 1845 | died 19 Aug 1925 |
| KOOIJMAN | ||
| MaaikeP | ||
| KOOISTRA | ||
| Aarn GerritsP | ||
| AnnaP | ||
| AnnaS | ||
| AntjeC | born 1851 | |
| Ate RindertsP | ||
| Attje KeimpesC | born Jan 1854 | died 30 Apr 1854 |
| AukjeP | ||
| FolkertC | born 1845 | |
| Kempe AtesS | born 20 Feb 1817 | died 7 May 1894 |
| MinkeP | born 9 Mar 1880 | |
| Minke FrankesP | ||
| TrijntjeC | born 1842 | died 25 Dec 1927 |
| Trintje AarnsS | born 6 Jan 1830 | died 1 Jun 1865 |
| KOOPMANS | ||
| Auke HarkeP | ||
| IJnskjeS | born 7 Mar 1845 | died 5 Dec 1928 |
| MelleP | ||
| Oene MellesS | ||
| KOORDA | ||
| Fetje WiebesP | born 8 Oct 1840 | died 25 Jan 1925 |
| KORVER | ||
| Margreet AnnekeS | ||
| KOSTER | ||
| Wijtske JetzesP | ||
| KOUDIJS | ||
| AndreC | ||
| DennisC | ||
| ErwinC | ||
| JeroenC | ||
| MartineC | ||
| RiannaC | ||
| SanderC | ||
| TonS | ||
| KRIST | ||
| BarteldS | ||
| JohannesC | ||
| Johannes SietsesP | ||
| KROON | ||
| UnknownS | ||
| Hijlkjen WoltersS | born 16 Dec 1738 | died 1 Apr 1809 |
| KUIK | ||
| Sjieuke JohannesP | ||
| KUIN | ||
| Lumke DanielsP |