Names |
Born |
Died |
| BENEDICTUS | ||
| Dictus JansP | born 1730 | died 24 Aug 1809 |
| Geeske DictusS | born 1771 | died 11 Aug 1835 |
| BLOM | ||
| AntjeS | born 11 Aug 1877 | |
| Hendrik JakobsP | ||
| BOERSMA | ||
| UnknownC | born 3 Jan 1910 | died 3 Jan 1910 |
| UnknownC | born 19 Dec 1910 | died 19 Dec 1910 |
| UnknownC | born 19 Dec 1910 | died 19 Dec 1910 |
| AlbertC | born 2 Feb 1884 | |
| BarteldC | born 9 Jan 1876 | |
| Bartele LourensP | ||
| Bartele LykelesC | born 26 Jul 1874 | died 30 Oct 1874 |
| BenedictusC | born 15 Oct 1877 | |
| FroukjeC | ||
| Geertje AnnesP | ||
| JanC | born 9 Jan 1887 | |
| JankeC | born 20 Apr 1890 | |
| LouwC | born 16 Oct 1881 | |
| Niekel BartelesS | born 27 Mar 1845 | died 7 Mar 1931 |
| SjoerdS | ||
| BOS | ||
| Hiltje NiekelesP | ||
| BOSGRA | ||
| Aaltje FranzesP,P | ||
| BOSMA | ||
| DettjeC | born 28 Mar 1897 | |
| Folkert JacobsP | born 5 May 1810 | died 12 Jan 1894 |
| Johannes LiebbesP | ||
| Liebbe JohannesS | born 11 Mar 1869 | |
| Wijbrigje FolkertsS | born 22 May 1849 | died 1926 |
| BOUMA | ||
| PieterS | ||
| BROUWERS | ||
| Trijntje LuitzensS |