Names |
Born |
Died |
| KAMPEN | ||
| AliceS | ||
| KLAVER | ||
| Gerben SikkesP | ||
| Jeltje GerbensS | born 27 Mar 1843 | died 22 Jan 1870 |
| KOENES | ||
| ElizabethP | died May 1830 | |
| KOK | ||
| DaniëlP | ||
| KOMMRIJ | ||
| Bartele MarksC | born 26 Jul 1890 | |
| Grietje MarksC | born 23 Jan 1886 | |
| Grietje RindertsC | born 8 Jul 1847 | |
| Jan MarksC | born 22 Dec 1871 | |
| Jelske MarksC | born 18 Dec 1870 | |
| Jitze MarksC | born 13 Dec 1876 | |
| Mark RindersC | born 19 Jul 1843 | died 1 Mar 1901 |
| Rindert MarksC | born 27 Dec 1869 | |
| Sjoukje MarksC | born 4 Sep 1874 | |
| Ytje MarksC | born 20 Jul 1883 | |
| Yttje RindersC | born 20 Mar 1838 | |
| KOMRIJ | ||
| Mark RindertsC | born 1 Jun 1835 | |
| Rinder MarksS | born 16 Oct 1809 | |
| KOOPMANS | ||
| MelleP | ||
| Oene MellesS | ||
| KOORDA | ||
| Fetje WiebesP | born 8 Oct 1840 | died 25 Jan 1925 |
| KRAMER | ||
| ChristinaS | ||
| KROSENBRINK | ||
| Tone JansP | ||
| KUIPERS | ||
| Jeltje SijdzesS | born 15 Jun 1819 | died 18 Mar 1860 |
| SijdzeP |